MEJOR VENDIDO
🛏️
Clic para ampliar
🏨 +192 hoteles compraron este mes
★★★★★
76 reseñas
COJINES DECORATIVOS · HOTEL LINE
Cojín Azul Petróleo Basic 0,45 X 0,45
COLOR: Blanco
DISEÑO: Liso
TAMAÑO: Sencillo
Antes: $ 100.200 15% OFF
$ 84.900
Precio + IVA incluido
o 3 cuotas de $ 28.300
💼 ¿Compra por volumen? Cotiza al por mayor →
Compra única
Precio normal
🔄 Reposición programada -10%
Para hoteles — abastecimiento automático
1
Respirable
Antipilling
Pago seguro
Dev. 30d
Textil de calidad hotelera, diseñado para uso intensivo y durabilidad. Ideal para hoteles, hostales y hospedajes.
📐Guía de Medidas
HOTEL COLLECTION BY TEAM BEAR
💡 Las medidas estándar colombianas difieren de las internacionales. Siempre mide tu colchón antes de elegir.
🛏️
Sencillo
1,00 × 1,90 m
🛏️
Semidoble
1,20 × 1,90 m
✓
🛏️
Doble
1,40 × 1,90 m
🛏️
Queen
1,60 × 1,90 m
👑
King
2,00 × 2,00 m
✦
Especial
→ Ir al cotizador
🛏️ MEDIDAS ESTÁNDAR COLOMBIA
| NOMBRE | ANCHO | LARGO | USO RECOMENDADO |
|---|---|---|---|
| Sencillo | 1,00 m | 1,90 m | 1 persona · hab. individual |
| Semidoble | 1,20 m | 1,90 m | 1 persona adulta cómoda |
| Doble | 1,40 m | 1,90 m | Pareja · estándar hotelero Colombia |
| Queen | 1,60 m | 1,90 m | Pareja · hoteles 4-5 estrellas |
| King | 2,00 m | 2,00 m | Suite · máximo confort |
| ✦ Especial | Personalizado | ||
🧵 Medida indicada es la medida final de confección con fuelle estándar de 23 cm. Según la calidad elegida nuestros fuelles pueden ir hasta 50 cm de altura de colchón.
🧵 MEDIDAS DE CONFECCIÓN (medida cama → medida final)
| TAMAÑO | CAMA | AJUSTABLE (final) | PLANA (final) | FUNDAS |
|---|---|---|---|---|
| Sencillo | 1,00×1,90 | 1,46×2,36 | 1,60×2,60 | 1×50×70 |
| Semidoble | 1,20×1,90 | 1,66×2,36 | 1,80×2,60 | 2×50×70 |
| Doble | 1,40×1,90 | 1,86×2,36 | 2,20×2,60 | 2×50×70 |
| Queen | 1,60×1,90 | 2,06×2,36 | 2,40×2,70 | 2×50×70 |
| King | 2,00×2,00 | 2,46×2,46 | 2,80×2,70 | 2×50×95 |
🧵 GUÍA DE CALIDAD
| HILOS | TACTO | MATERIAL | IDEAL PARA |
|---|---|---|---|
| Microfibra | Estándar | 100% Poliéster | Hogar, hostal, budget |
| 144 h | Suave | 50% Algodón 50% Poliéster | Hogar, hotel 2-3★ |
| 180 h | Suave-Medio | 50% Algodón 50% Poliéster | Hogar, hotel 3★ |
| 250 h | Sedoso | 50% Algodón 50% Poliéster | Hogar premium, hotel 4★ |
| 300 h | Muy sedoso | 50% Algodón 50% Poliéster | Hotel 4-5★ |
| 500 h | Ultra premium | 50% Algodón 50% Poliéster | Suite, hotel 5★ |
ℹ️ También manejamos telas en 100% Algodón a solicitud.
☁️ Caída de 35 cm por cada lado lateral e inferior del colchón para caída elegante. La parte superior (cabecera) no lleva caída. Medidas aprox.
☁️ MEDIDAS RECOMENDADAS (caída 35 cm c/lado, aprox.)
| CAMA | MEDIDA CAMA | PLUMÓN FINAL (aprox.) | CAÍDA |
|---|---|---|---|
| Sencillo | 1,00×1,90 | 1,70×2,25 | 35 cm c/lado |
| Semidoble | 1,20×1,90 | 1,90×2,25 | 35 cm c/lado |
| Doble | 1,40×1,90 | 2,10×2,25 | 35 cm c/lado |
| Queen | 1,60×1,90 | 2,30×2,25 | 35 cm c/lado |
| King | 2,00×2,00 | 2,70×2,35 | 35 cm c/lado |
❄️ RELLENO SEGÚN CLIMA (TOG)
| TOG | °C | CIUDAD |
|---|---|---|
| TOG 4 · Microfibra | Superior a 15°C | Cartagena, Santa Marta, Cali |
| TOG 9 · 144 Hilos | 10–19°C | Medellín, Cali, Ibagué |
| TOG 13 · 180H T35 | 8–17°C | Bogotá, Manizales, Pasto |
💤 Se recomiendan 2 almohadas por persona en dotación hotelera (1 firme + 1 suave).
💤 MEDIDAS ESTÁNDAR
| TIPO | MEDIDA | SOPORTE | IDEAL PARA |
|---|---|---|---|
| Small | 0,40×0,60 | Suave | Niños |
| Estándar | 0,50×0,70 | Suave-Medio | Más vendida · Hogar |
| Hotel Large | 0,50×0,75 | Medio | Estándar hotelero |
| King | 0,50×0,95 | Firme | Camas King |
| Bastón | 0,60×0,25 | Decorativa | Lumbar / deco · antirronquidos |
🛁 Mayor gramaje = mayor absorbencia y durabilidad. Todas nuestras toallas son 100% algodón.
| LÍNEA | TIPO | MEDIDA | GRAMAJE |
|---|---|---|---|
| New Décor | Mano | 0,41×0,72 | 380 gr/m² |
| New Décor | Cuerpo | 0,65×1,32 | 460 gr/m² |
| XP | Mano | 0,435×0,78 | 500 gr/m² |
| XP | Cuerpo | 0,71×1,30 | 580 gr/m² |
| Hotel | Facial | 0,34×0,35 | 450 gr/m² |
| Hotel | Mano | 0,53×0,96 | 470 gr/m² |
| Hotel | Cuerpo | 0,80×1,60 | 600 gr/m² |
| Hotel | Tapete | 0,50×0,80 | 660 gr/m² |
| Hotel | Tapete Premium | 0,50×0,90 | 800 gr/m² |
📏 El fuelle es la altura del colchón. Nuestras sábanas ajustables inician desde 23 cm (ideal para colchonetas). Según la calidad podemos fabricar hasta 50 cm de fuelle.
| FUELLE | USO TÍPICO | EJEMPLO |
|---|---|---|
| 23 cm | Colchoneta, sofácama | Estándar base |
| 25 cm | Colchón económico | Hoteles budget |
| 30 cm | Colchón estándar | Más frecuente · hoteles 3★ |
| 35 cm | Colchón alto | Hoteles 4★ |
| 40 cm | Colchón pillow top | Hoteles 5★ |
| 50 cm | Colchón extra alto | Suite / máximo lujo |
ℹ️ ¿No sabes tu fuelle? Mide la altura de tu colchón desde la base hasta el borde superior.
📐 Cotizador Medida Especial
Precio proporcional al estándar + 25% confección especial · Sujeto a confirmación
PASO 1 — SELECCIONA EL PRODUCTO
PASO 2 — SELECCIONA LA CALIDAD
PASO 3 — MEDIDAS
⚠️ Importante: Este precio es una estimación orientativa. El valor puede tener ajustes según medidas y disponibilidad. Confirmaremos el precio final en 24h hábiles antes de despachar.













